F1 RAJONGÓK IDE!!!
aktuális téma

Nem találtam F1-es fórumot de ha wolt már akkor bocs hogy újat nyitottam.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Módosultak a Safety Car szabályai
Leggyorsabb körök 16. - Kínai GP
Helyszín: Sanghaj International Circuit, Kína
Időpont: 2007. október 7., vasárnap
Pályahossz: 5451 m
Időjárás: Száraz (levegő: 29-30 fok, aszfalt: 30-32 fok)
Tavalyi első: F. Alonso (Renault) 1:37.586
Körrekord: M. Schumacher (Ferrari), 2004. 1:32.238
Név Csapat G Köridő Km/ó Eltér Előző Kör
1. Felipe Massa BRA Ferrari B 1:37.454 201.363 56
2. Fernando Alonso SPA McLaren-Mercedes B 1:37.991 200.259 0.537 0.537 54
3. Kimi Räikkönen FIN Ferrari B 1:38.285 199.660 0.831 0.294 52
4. Giancarlo Fisichella ITA Renault B 1:38.900 198.419 1.446 0.615 39
5. Jenson Button GBR Honda B 1:38.913 198.393 1.459 0.013 39
6. Nico Rosberg GER Williams-Toyota B 1:39.233 197.753 1.779 0.320 54
7. Nick Heidfeld GER BMW-Sauber B 1:39.325 197.570 1.871 0.092 55
8. Heikki Kovalainen FIN Renault B 1:39.331 197.558 1.877 0.006 52
9. Mark Webber AUS Red Bull-Renault B 1:39.371 197.478 1.917 0.040 55
10. David Coulthard GBR Red Bull-Renault B 1:39.640 196.945 2.186 0.269 55
11. Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso-Ferrari B 1:39.654 196.917 2.200 0.014 53
12. Alex Wurz AUT Williams-Toyota B 1:39.743 196.742 2.289 0.089 54
13. Sebastian Vettel GER Toro Rosso-Ferrari B 1:39.890 196.452 2.436 0.147 52
14. Jarno Trulli ITA Toyota B 1:39.911 196.411 2.457 0.021 55
15. Takuma Sato JAP Super Aguri-Honda B 1:40.126 195.989 2.672 0.215 54
16. Rubens Barrichello BRA Honda B 1:40.516 195.229 3.062 0.390 55
17. Sakon Yamamoto JAP Spyker-Ferrari B 1:40.764 194.748 3.310 0.248 52
18. Robert Kubica POL BMW-Sauber B 1:40.926 194.436 3.472 0.162 32
19. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes B 1:43.131 190.278 5.677 2.205 22
20. Ralf Schumacher GER Toyota B 1:44.062 188.576 6.608 0.931 25
21. Adrian Sutil GER Spyker-Ferrari B 1:47.603 182.370 10.149 3.541 22
22. Anthony Davidson GBR Super Aguri-Honda B 1:51.765 175.579 14.311 4.162 9
A köridők eloszlása (Tolerancia: 0.0526 mp.)
Helyszín: Sanghaj International Circuit, Kína
Időpont: 2007. október 7., vasárnap
Pályahossz: 5451 m
Időjárás: Száraz (levegő: 29-30 fok, aszfalt: 30-32 fok)
Tavalyi első: F. Alonso (Renault) 1:37.586
Körrekord: M. Schumacher (Ferrari), 2004. 1:32.238
Név Csapat G Köridő Km/ó Eltér Előző Kör
1. Felipe Massa BRA Ferrari B 1:37.454 201.363 56
2. Fernando Alonso SPA McLaren-Mercedes B 1:37.991 200.259 0.537 0.537 54
3. Kimi Räikkönen FIN Ferrari B 1:38.285 199.660 0.831 0.294 52
4. Giancarlo Fisichella ITA Renault B 1:38.900 198.419 1.446 0.615 39
5. Jenson Button GBR Honda B 1:38.913 198.393 1.459 0.013 39
6. Nico Rosberg GER Williams-Toyota B 1:39.233 197.753 1.779 0.320 54
7. Nick Heidfeld GER BMW-Sauber B 1:39.325 197.570 1.871 0.092 55
8. Heikki Kovalainen FIN Renault B 1:39.331 197.558 1.877 0.006 52
9. Mark Webber AUS Red Bull-Renault B 1:39.371 197.478 1.917 0.040 55
10. David Coulthard GBR Red Bull-Renault B 1:39.640 196.945 2.186 0.269 55
11. Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso-Ferrari B 1:39.654 196.917 2.200 0.014 53
12. Alex Wurz AUT Williams-Toyota B 1:39.743 196.742 2.289 0.089 54
13. Sebastian Vettel GER Toro Rosso-Ferrari B 1:39.890 196.452 2.436 0.147 52
14. Jarno Trulli ITA Toyota B 1:39.911 196.411 2.457 0.021 55
15. Takuma Sato JAP Super Aguri-Honda B 1:40.126 195.989 2.672 0.215 54
16. Rubens Barrichello BRA Honda B 1:40.516 195.229 3.062 0.390 55
17. Sakon Yamamoto JAP Spyker-Ferrari B 1:40.764 194.748 3.310 0.248 52
18. Robert Kubica POL BMW-Sauber B 1:40.926 194.436 3.472 0.162 32
19. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes B 1:43.131 190.278 5.677 2.205 22
20. Ralf Schumacher GER Toyota B 1:44.062 188.576 6.608 0.931 25
21. Adrian Sutil GER Spyker-Ferrari B 1:47.603 182.370 10.149 3.541 22
22. Anthony Davidson GBR Super Aguri-Honda B 1:51.765 175.579 14.311 4.162 9
A köridők eloszlása (Tolerancia: 0.0526 mp.)
háát igen...
hiba volt...

hiba volt...

"Hatalmas kő esett le a szívemről, amikor megláttam a kockás zászlót. Fantasztikus eredmény. Nagyszerű verseny a 17. helyről. A rajtnál mindent beleadtam és több versenyzőit is megelőztem. Egyszer nedves volt a pálya, egyszer száraz, de a stratégiánk jó volt, az autóm pedig megbízható. Köszönöm a csapatnak." - lelkesedett a mezőny legfiatalabb versenyzője.
reméljük a legjobbakat...
izgi lesz az biztos

izgi lesz az biztos


"A mi döntésünk volt. Folyamatosan kaptuk az információkat az időjárásról, és nem akartunk rossz abroncsot választani"- árulta el az ügyvezető igazgató. "Egy körrel később hívtuk be Lewist a bokszba, amit most nagyon bánunk. Ugyanakkor úgy gondolom, ő is nagyszerűen dolgozott, és szégyen, hogy mi nem tudtunk hasonlóan eljárni."
forrás: origo
forrás: origo
Martin Whitmarsh azt nyilatkozta, hogy az Ő ötlete volt, hogy hagyják kint sokáig, aztán csóró Hamilton a szezonban először hibázott
nembaj, majd Brazíliába elkeni a szájukat



nembaj, majd Brazíliába elkeni a szájukat



sumaheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Miféle taktika volt ez Hamiéktól??
A lényeg a biztos pontszerzés erre a gumi már vásznon van, de még mindig eröltetik...
A lényeg a biztos pontszerzés erre a gumi már vásznon van, de még mindig eröltetik...

vagy Nyalonzó keze van a dologban

Ő biztos nem, mert örök vesztes
sose nyer vb-t
köcsög mekláren sztem direkt nem hozta ki Hamiltont
Whitmarsh bácsi jól eltaktikázta magát



köcsög mekláren sztem direkt nem hozta ki Hamiltont

Whitmarsh bácsi jól eltaktikázta magát


lehet, h Ron Denis így akarta!



nagyon örülnék neki
azt remélem,h nem az Alonso nyeri a vb-t 


Ha Te is hozzá szeretnél szólni, jelentkezz be!